Наша компания ООО Алди предлагает доступную стоимость отопления дома в Орехoвo-Зуевo и Орехoвo-Зуевском районе. Работаем «под ключ» – оборудование + монтаж. Ниже можете ознакомиться с ценами газового, дизельного, электрического, твердотопливного отопления частного дома.
Обратите внимание, что цены отопления по площадям дома указаны приблизительно, по типовой планировке соответствующего дома. Несмотря на совпадение по площади частного дома, ваша планировка, количество окон, этажей и комнат, необходимость теплого пола и водонагрева могут отличаться. Соответственно, это повлияет и на конечную стоимость.
Площадь дома | Цены газового отопления | Цены электрического отопления | Цены дизельного отопления | Цены твердотопливного отопления |
---|---|---|---|---|
15 м2 | 114 860 руб. | 89 749 руб. | 140 760 руб. | 114 860 руб. |
20 м2 | 131 180 руб. | 107 398 руб. | 157 080 руб. | 131 180 руб. |
25 м2 | 148 500 руб. | 134 718 руб. | 174 400 руб. | 148 500 руб. |
30 м2 | 182 540 руб. | 168 758 руб. | 208 440 руб. | 182 540 руб. |
36 м2 | 123 860 руб. | 121 760 руб. | 149 760 руб. | 123 860 руб. |
40 м2 | 142 180 руб. | 140 080 руб. | 168 080 руб. | 142 180 руб. |
45 м2 | 158 100 руб. | 156 000 руб. | 184 000 руб. | 158 100 руб. |
50 м2 | 174 420 руб. | 172 320 руб. | 200 320 руб. | 174 420 руб. |
60 м2 | 191 740 руб. | 195 740 руб. | 217 640 руб. | 191 740 руб. |
70 м2 | 186 820 руб. | 190 820 руб. | 212 720 руб. | 186 820 руб. |
80 м2 | 213 660 руб. | 217 660 руб. | 239 560 руб. | 213 660 руб. |
90 м2 | 247 900 руб. | 251 900 руб. | 273 800 руб. | 247 900 руб. |
100 м2 | 280 340 руб. | 287 040 руб. | 307 840 руб. | 280 340 руб. |
110 м2 | 206 160 руб. | 212 860 руб. | 233 660 руб. | 206 160 руб. |
120 м2 | 263 640 руб. | 270 340 руб. | 291 140 руб. | 263 640 руб. |
130 м2 | 249 000 руб. | 255 700 руб. | 276 500 руб. | 249 000 руб. |
140 м2 | 239 000 руб. | 245 700 руб. | 266 500 руб. | 239 000 руб. |
150 м2 | 351 900 руб. | 355 600 руб. | 375 700 руб. | 351 900 руб. |
160 м2 | 427 980 руб. | 431 680 руб. | 451 780 руб. | 427 980 руб. |
170 м2 | 369 300 руб. | 373 000 руб. | 393 100 руб. | 369 300 руб. |
180 м2 | 313 420 руб. | 317 120 руб. | 337 220 руб. | 313 420 руб. |
190 м2 | 352 660 руб. | 356 360 руб. | 376 460 руб. | 352 660 руб. |
200 м2 | 361 580 руб. | 365 280 руб. | 385 380 руб. | 361 580 руб. |
250 м2 | 400 640 руб. | 402 440 руб. | 428 840 руб. | 400 640 руб. |
300 м2 | 547 520 руб. | 552 120 руб. | 575 720 руб. | 547 520 руб. |
350 м2 | 536 220 руб. | 540 820 руб. | 564 420 руб. | 536 220 руб. |
400 м2 | 596 960 руб. | 592 260 руб. | 596 660 руб. | 596 960 руб. |
500 м2 | 693 420 руб. | 688 720 руб. | 693 120 руб. | 693 420 руб. |
1000 м2 | 1 501 420 руб. | 1 484 020 руб. | 1 511 020 руб. | 1 501 420 руб. |
Вид работ | Цена |
---|---|
Установка настенного одноконтурного котла до 30 кВт | 10 000 руб/шт |
Установка настенного двухконтурного котла до 30 кВт | 12 500 руб/шт |
Монтаж газового или дизельного напольного котла до 60 кВт | 15 000 руб/шт |
Монтаж газового или дизельного напольного котла от 60 кВт | от 20 000 руб/шт |
Монтаж настенного электрического котла до 8 кВт | 8 000 руб/шт |
Монтаж настенного электрического котла от 9 до 30 кВт | 10 000 руб/шт |
Монтаж настенного электрического котла от 30 кВт | от 12 500 руб/шт |
Монтаж комбинированного котла напольного типа | от 15 000 руб/шт |
Монтаж твердотопливного котла (дровяного или угольного) до 50 кВт | 12 500 руб/шт |
Монтаж твердотопливного (дровяного или угольного) котла от 50 кВт | от 17 000 руб/шт |
Монтаж пеллетного котла до 50 кВт | 20 000 руб/шт |
Монтаж пеллетного котла от 50 кВт | от 25 000 руб/шт |
Вид работ | Цена |
---|---|
Монтаж навесной горелки до 65 кВт | 6 500 руб/шт |
Монтаж навесной горелки от 65 кВт | от 9 500 руб/шт |
Сборка и монтаж радиатора отопления | от 2 000 руб/шт |
Монтаж внутрипольного конвектора отопления | 3 500 руб/шт |
Монтаж запорного и регулирующего вентилей | 600 руб/шт |
Монтаж запорно-присоединительного узла | 600 руб/шт |
Монтаж термостатического регулятора | 500 руб/шт |
Установка распределительного коллектора | 5 000 руб/шт |
Монтаж распределительного коллекторного шкафа | 2 000 руб/шт |
Монтаж группы безопасности котла/водонагревателя | 3 000 руб/шт |
Подключение водонагревателя косвенного нагрева до 200 л | 12 500 руб/шт |
Установка расширительного бака до 25 л | 3 500 руб/шт |
Установка расширительного бака до 50 л | 5 000 руб/шт |
Установка расширительного бака от 50 л | от 7 500 руб/шт |
Подключение группы регулирования температуры теплого пола | 5 000 руб/шт |
Монтаж циркуляционного насоса до Ø 32 мм | 4 500 руб/шт |
Монтаж насосной группы до Ø 32 мм | 5 500 руб/шт |
Монтаж и обвязка топливного бака | 5 500 руб/шт |
Монтаж топливного фильтра | 3 000 руб/шт |
Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана, воздухоотводчика за ед. | 750 руб/шт |
Монтаж манометра, термометра, термоманометра за ед. | 1 000 руб/шт |
Монтаж магистральных труб системы отопления | 100 руб/м |
Прокладка магистральных труб системы отопления | 250-500 руб/м |
Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы | 50 руб/м |
Заправка системы теплоносителем | от 2 500 руб/шт |
Опрессовка системы | от 2 000 руб/шт |
Монтаж теплотрассы, предварительно теплоизолированной | 500 руб/м |
Монтаж теплотрассы трубы сшитый полиэтилен/металлопластик в гильзе из канализационной трубы | 1 000 руб/м |
Монтаж водяных теплых полов | 600 руб/м2 |
Монтаж трубы отвода отходящих газов неутепленной | 2 500 руб/м |
Монтаж трубы отвода отходящих газов утепленной | 3 500 руб/м |
Монтаж коаксиального дымохода | 5 000 руб/м |
Закажите бесплатную консультацию от ведущего инженера